Nama Motor Honda Scoopy berasal dari kata Scooter + Scoopy yang artinya skuter dengan bentuk seperti sendok (bulat / kurva). Konsep motor Scoopy ini mengikuti aliran Retro Modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan sentuhan modern masa kini. Sejak pertama dirilis pada bulan May 2010, motor ini kerap mengukuhkan dirinya sebagai Raja Skutik Retro di Indonesia.
onda Scoopy eSP dengan dilengkapi teknologi eSP siap menjadi pilihan utama konsumen yang membutuhkan motor skutik yang fashionable dan nyaman dikendarai.
New Honda Scoopy eSP hadir dalam 8 pilihan warna:
Berikut adalah teknologi dan fitur pada Honda Scoopy:
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak terendah ke tanah | 145 mm |
Berat kosong | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
RANGKA | |
Rangka | Underbone – eSAF |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4-Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x langkah | 47 x 63,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cc |
Perbandingan kompresi | 10 : 1 |
Daya maksimum | 6,6 kW (9 PS / 7.500 rpm) |
Torsi maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,65 liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 5 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized Baterai |
Lampu depan | LED 2,67 W x 2 (Low); 2,67 W x 3 (High) |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Specs | Keterangan |