Hingga Juli 2016, Honda BeAT tercatat sebagai skutik terlaris di Indonesia dan telah dipilih oleh 10,724,227 konsumen sejak pertama kali hadir di tahun 2008.
Produk ini dikembangkan dengan memperhatikan 3 hal yakni ukuran, gaya dan fitur. Ukuran yang ramping, bentuk yang meruncing dan performa yang unggul membuat Honda BeAT ini cocok untuk pemakaian sehari hari. Motor ini didesain ulang dengan kesan agresif dan modern. Penggunaan velg dengan desain baru juga membuat tampilannya lebih tajam. Dari sisi teknologi juga berbagai teknologi tambahan disematkan untuk memberikan nilai lebih bagi pemilik Honda BeAT eSP.
Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah dimenangkan Motor Honda BeAT:
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:
Honda BeAT memiliki 8 varian dimana masing masing varian memiliki pilihan warna tersendiri:
Honda BeAT Street memiliki 2 pilihan warna yaitu Street Silver & Street Black.
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1.877 x 669 x 1.074 mm (tipe Honda BeAT)1.877 x 742 x 1.030 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm1.251 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Jarak terendah ke tanah | 147 mm145 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Berat kosong | 89 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS) 95 kg dan 94 kg (tipe Smartkey) |
Tinggi tempat duduk | 740 mm |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C – Tubeless |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Volume langkah | 109.5cc |
Perbandingan kompresi | 10.0 : 1 |
Daya maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter (Tipe Honda BeAT eSP & BeAT Street eSP) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,65 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |
Specs | Keterangan |